熱門搜索:
專業從事可靠(kào)性試驗儀器,集產品研發、生產(chǎn)和銷售(shòu)於(yú)一體的高新技術企業
產品分類
Product classification
產品用途
單體電池熱失控試驗。
產(chǎn)品結構
本設備有以下幾部分(fèn)構成:加熱係統、過充電係統、溫度(dù)采集係統、控(kòng)製係統、防爆保(bǎo)護係統、視頻監控係統等構成。
試驗方法
A.1.1 試驗應在溫度為25±5 ℃,相(xiàng)對濕度(dù)為15%~90%,大氣壓力為86 kPa~106 kPa的環境中進行。本(běn)標準所提到的室溫,是指25±2 ℃。
A1.1.2 使用(yòng)平麵狀或者棒狀加熱裝置,並且(qiě)其表麵應覆蓋陶瓷,金屬或絕緣層,加熱裝置的功率要(yào)求見表A.1。完成測試對象與加熱裝置的裝(zhuāng)配,加熱裝置與蓄電池應直接接觸,加熱(rè)裝置的尺寸規格應不大(dà)於測試對(duì)象的被加熱麵;安裝溫度監測器,監測點溫(wēn)度傳感器(qì)布置在遠離熱傳導的(de)一側,即安(ān)裝在加(jiā)熱裝置的(de)對側(cè)(如圖A.1)。溫度數據的采(cǎi)樣(yàng)間隔應小於1 s,準確度要求為±2 ℃,溫度傳(chuán)感器尖端的直徑應小於(yú)1 mm。
表A.1:加熱裝(zhuāng)置功率選擇(zé)
| 測試對象能量E(Wh) | 加熱裝置最大功率(W) |
| E<100 | 30~300 |
| 100≤E<400 | 300~1000 |
| 400≤E<800 | 300~2000 |
| E≥800 | >600 |
將測試對(duì)象充電到SOC=100%後,再(zài)對測(cè)試對象用1C電流繼續(xù)充(chōng)電12 min。
立刻啟動加熱裝置,並以其最大功率對測試對象進行持續加熱,當發生熱(rè)失控或者A.1.2定義的(de)監測點溫度達到300 ℃時,停止觸發,關閉加(jiā)熱裝置。
A.1.3 以下是判定是(shì)否(fǒu)發生熱失控的條件:
a)測試對象產生電壓降;
b)監測點溫(wēn)度達到電池廠商(shāng)規定的最高(gāo)工作溫度;
c)監測點(diǎn)的溫升(shēng)速率dT/dt≥1℃/s
當a)&c)或(huò)者b)&c)發生時,判定發生熱(rè)失控。
A.1.4 加熱過程中及加熱結束1 h內,如果發生起火(huǒ)、爆炸現象,則試驗終止。
A.1.5 測試對象不應發生起火、爆炸。
技術參數
| 一、主要技術參(cān)數 | ||
| 項(xiàng)目(mù)名(míng)稱 | 項目內容 | |
| 4.01產品名(míng)稱 | 電池熱(rè)失控試驗機 | |
| 4.02產(chǎn)品型號(hào) | TA-RSK-PC | |
| 4.03控製方式 | 遠程(chéng)電腦控製+視頻(pín)監控 | |
| 4.04觸發方式 | 過充、加熱兩種模(mó)式(標配) | |
| 4.05直流過充(chōng)觸發(fā)控製參 數 | 控製對象 | 單體電芯過充控製 |
| 控製方(fāng)式 | 電腦編程控製 可控(kòng)製過充電流電(diàn)壓 |
|
| 控製器(qì) | 可編程智能直流電源 | |
| 過充模式通道數 | 1通道 | |
| 過(guò)充電壓範圍 | 0~10V 可調(可定製(zhì)) | |
| 過充電壓(yā)精度 | ≤0.3%+2LSB | |
| 過充電壓解析度 | 0.001V | |
| 過充電流範圍 | 0~300A 可調(可定製) | |
| 過充電流精度 | ≤0.3%+2LSB | |
| 過(guò)充電流解析度 | 0.1A | |
| 4.06交流加熱觸發控製參數 | 控製對象 | 發熱元件:發熱板 (最大功率3kw) 可根據(jù)需求定製尺寸和功率 |
| 控製方式 | 電腦編程控(kòng)製 1:可控製速率控(kòng)製:4-7℃/min;溫(wēn)升速率(lǜ)可調 2:可進對每塊發熱板的功率進行(háng)多工步或功率(lǜ)遞(dì)進控製如:50W/min~500W/min 功率遞進;可任(rèn)意設置功率(lǜ) 3.同步生成曲線更加真實直觀的體現測試狀態 |
|
| 控製器(qì) | 可編程智能交(jiāo)流變頻電源 | |
| 通道數 | 1通道 AC220V-3kW | |
| 輸出 | 相數:1¢2w ; 相電壓:低檔 0-150VAC/高檔 0-300VAC; 頻率: 45- 200Hz,0.1Step ; 最(zuì) 大 電 流:L=200V-25A / H=400V-12.5A |
|
| LED 顯示(shì) | 電壓 Vrms、 電流 Arms、 頻率 Fre、 功率 Wattage、 功率因數 PF |
|
| 電(diàn)源穩壓(yā)率 | 0.1% | |
| 負載穩壓率 | 1% | |
| 測量精確度 | 電壓 Voltage:0.5%FS+5dgt 電流 Current:0.5%FS+5dgt 功率 Wattage:0.5%FS+5dgt 頻率 Frequency:0.01%FS+5dgt |
|
| 設定 精確度 | 電壓 Voltage:1%FS 頻率 Frequency:0.1%FS |
|
| 限流設定 | O-Max Current(超過電流設定(dìng)值電源保護,停止輸出) | |
| 保護 | 過流(liú) Over Current 過溫 Over Temp 短路 Short Circuit 過載 Over Load |
|
| 通訊接口 | RS232C | |
| 4.07數據采集係(xì)統 | 電(diàn)壓(yā)采集通道(dào):2通道 | |
| 電壓采集範圍(wéi):0-10v | ||
| 電壓采集(jí)精度:≤0.2%FSR | ||
| 電(diàn)壓采集頻率:50HZ | ||
| 溫度采集通(tōng)道:4通道 | ||
| 溫度采集範圍:0~800℃ | ||
| 溫度采集精度(dù):±1℃ | ||
| 溫(wēn)度采集頻率:50HZ | ||
| 4.08監控係統(tǒng) | 攝像頭分辨率:1080P,像(xiàng)素500萬(wàn); | |
| 4.09防爆箱(選配) | (1)容積:1m³/1.5m³/2m³......可定製 (2)鋼板厚度(dù):5mm/8mm/10mm;單層或雙層,可定製 |
|
| 4.11設備尺寸 | 電源控製主機:W750 * D750* H1200 mm; 防爆箱尺寸定做(zuò) |
|
| 4.12設備重量(liàng) | 電源控製主機:50kg 防(fáng)爆箱:0.5t~2t(選配) |
|
| 4.13設備電源 | AC220V /AC380V | |
| 4.14總功率 | 4KW | |
微信二維碼
手機網(wǎng)站
手機
139-2293-9007
電話(huà)
0769-83506686
微信
微信二(èr)維碼
手機(jī)站
訪(fǎng)問手機站網站
公眾(zhòng)號(hào)
掃一掃添加公(gōng)眾號